Reënerige dagwaarneming kleurveranderende sonkragstraatlig
Bykomende funksies van die pst - dj - 60W-RAIN-7M
Veiligheidsverbeterings met batterye wat onder die sonpaneel geïntegreer is, verminder die risiko van diefstal en bied 'n skoon, rommel - gratis voorkoms.
Die 7-meter-paal is binne 6-8 meter aanpasbaar op grond van spesifieke vereistes, wat die nodige bereik- en beligtingsdekking vir verskillende toepassings bied.
Die Smart Controller, met 'n IP68 -gradering en 'n lewensduur van 10 jaar, bied skemer - aan - Dawn -operasie en verskillende dimmed -profiele om aan verskillende behoeftes en voorkeure te voldoen.

Bewegingsensor (opsie)
Gebou - in passiewe mikro -golf of infrarooi bewegingsensor wat die LED -liguitset outomaties van volle helderheid na 'n laer vlak reguleer, afhangende van die opsporing van die beweging rondom die lig.

Meervoudige ligverspreidingsopsies
- Panailo Solar Street Lights pas by 'n wye verskeidenheid toepassings: snelweg, ryvlak, laan, stappaadjie of parkeerterrein Pannailo
- Solar volg die Noord -Amerikaanse Lesna -standaard in die verskaffing van die Oplional Lens Width Type, Type LL en Type LLL. Tipe L is geskik vir stappaadjie met 1 baan, tipe LL is vir 2 bane en Type LLL is vir nog groter pad.
- Panailo Solar kies die geskikste lens vir sy kliënte volgens die Detailed Parameters -projek deur Project.



Produkbesonderhede




Verpakking en aflewering

Op - webwerffoto's






Sertifikaat

Vrae
Warm etikette: reënerige dagwaarneming kleurveranderende sonkragstraatlig, China reënerige dagwaarneming kleur veranderende sonkragstraatverskaffers, fabriek
Produkparameters
| Model | PST - DJ - 60W-RAIN |
| Mag | 60W |
| LED -chip | 4*Module met 50 stuks |
| CCT | 3000-6000k |
| Sensor | Ja |
| Paneel | 100W/18V (mono kristallyn) |
| Battery | LifePo4 litium 36AH/12.8V |
| Lewensduur | >80.000 uur |


| Stelseldata | |
| Kleure | Aluminium/silwer (natuurlike afwerking). Swart, brons. Bewaarde kleure beskikbaar by reguest. |
| Materiaal | Graad A -korrosiebestande aluminium vir paneelmontering en batteryomhulsel. Staal en aluminumpolle beskikbaar. |
| Sekuriteit | Batterye wat onder die sonpaneel geïntegreer is, verminder diefstal. |
| Rugsteun | 3-5 dae |
| Pool | 6-8M basis op vereiste |
| Beligtingstyd | 8-12 uur/nag |
| Toebehore | |
| LED Ligte verspreiding |
40W DC30VPhilips 3030 Hoë uitsetreeks Tik ll, tipe siek, tipe IV |
| Kleurtemperatuur | 3000K-6500K |
| Effektiwiteitreeks | 180 lumen per watt van volledige wedstryd (6000K.VIA LM-79-toetsing) |
| Kleuruitleweringsindeks | Minimum van 80 cri |
| Bevestiging | Poolinstallasie |
| Fotovoltaïese | |
| Module | Mono silicon cells, Lifespan>25 jaar |
| Gegradeerde Max. Krag by STC (PM) | 90Wp |
| Oop stroomspanning (VOC) | 20.4V |
| Maks. Kragspanning (VMP) | 17V |
| Kortsluitstroom (ISC) | 5.62A |
| Maks. Kragstroom (IMP) | 5.3A |
| Module -doeltreffendheid en IP | >21%, IP67 |
| Battery | |
| Tipe | 25AH/12.8V, 320WH, LIFEPO4 litium |
| Lewensiklus | >2000 TMES |
| Self - ontladingstempo | < 3% Monthly |
| Operasie TEM. | Werk: -20 tot +65 c; Berging: 0 tot +45 c |
| Kontroleerder | |
| IP -gradering en leeftyd | IP68.Lifetime: 10 jaar |
| Laaitipe | PWM/MPPT |
| LED -bestuurder | Hoog - Doeltreffendheidsbestuurder wat in die beheerder geïntegreer is |
| Bedryfsprofielopsies | Dusk - tot - Dawn 100% krag, verskillende gedempte profiele |
| DAV/nagoorgang | Via sonpanele |












