Produkparameters
| Tegniese data | ||||||
| Model | Son - 5K-SG02 LP1 - EU-AM2 |
Son - 6K-SG02 LP1 - EU-AM2 |
Son - 7.6K-SG02 LP1 - EU-AM2 |
Son - 8K-SG02 LP1 - EU-AM2 |
Son - 10K-SG02 LP1 - EU-AM3 |
Son - 12K-SG02 LP1 - EU-AM3 |
| Batteryinvoerdata | ||||||
| Batterytipe | Lood - suur of litium - ion | |||||
| Batteryspanningsbereik (V) | 40-60 | |||||
| Maks. Laai stroom (A) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Maks. Ontladingsstroom (a) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Eksterne temperatuursensor | Ja | |||||
| Laadkurwe | 3 stadiums/ gelykstelling | |||||
| Laadstrategie vir Li - Lon Battery | Self - AANPASSING AAN BMS | |||||
| PV String -invoerdata | ||||||
| Maks. DC -insetkrag (W) | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Gegradeerde PV -insetspanning (V) | 370(125-500) | |||||
| Begin - opspanning (v) | 125 | |||||
| MPPT -spanningsbereik (V) | 150-425 | |||||
| Volle las GS -spanningsbereik (V) | 300-425 | 200-425 | ||||
| PV -invoerstroom (a) | 13+13 | 26+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Maks. PV ISC (A) | 22+22 | 44+22 | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| Nee. Van MPP -trackers | 2 | 3 | ||||
| Nee. Van snare per MPP -spoorsnyer | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 |
| AC -uitsetdata | ||||||
| Gegradeerde AC -uitset Aktiewe krag (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maksimum AC -uitset Aktiewe krag (W) | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| AC -uitset -nominale stroom (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 | 54.6/52.2 |
| Maks. AC -uitsetstroom (A) | 25/24 | 30/28.7 | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 | 60/57.4 |
| Maks. Deurlopende AC -deurgang (A) | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Piekkrag (van die rooster af) | 2 tyd van nominale krag, 10 s | |||||
| Kragfaktoraanpassingsreeks | 0,8 wat lei tot 0,8 agteruitgang | |||||
| Kragfaktor | 1 | |||||
| Uitsetfrekwensie en spanning | 50/ 60Hz; L/N/PE 220/230VAC | |||||
| Roostertipe | Gesplete fase; 2/3 fase; Enkele fase | |||||
| Totale harmonieke huidige vervorming (THDI) | <3%(of nominal power) | |||||
| DC huidige inspuiting | <0.5% In | |||||
| Doeltreffendheid | ||||||
| Maks. Doeltreffendheid | 97.60% | |||||
| Euro -doeltreffendheid | 97.00% | |||||
| MPPT -doeltreffendheid | 99.90% | |||||
| Beskerming | ||||||
| Geïntegreer | Anti - Islanding -beskerming, PV -string invoer omgekeerde polariteitsbeskerming, Isolasie -weerstandsopsporing, residuele stroommoniteringseenheid, uitset oor huidige beskerming, Uitset gekortte beskerming, oplewingbeskerming |
|||||
| Oor spanningskategorie | DC Type IL/AC Type IIL | |||||
| Sertifisering en standaarde | ||||||
| Roosterregulering | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI021, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
|||||
| Veiligheid EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||
| Algemene data | ||||||
| Bedryfstemperatuurbereik (graad) | -40-60℃, >45 grade afgelei | |||||
| Verkoeling | Slim verkoeling | |||||
| Geraas (DB) | Minder as of gelyk aan 30db | |||||
| Kommunikasie met BMS | RS485; Blik | |||||
| Gewig (kg) | 32 | |||||
| Kabinetgrootte (WXHXD MM) | 420 × 670 × 233 (sluit verbindings en hakies uit) | |||||
| Beskermingsgraad | IP65 | |||||
| Installasie -styl | Muur - gemonteer | |||||
| Volmag | 5 jaar (10 jaar opsioneel) | |||||
Verhoog u huishoudelike energieoplossings met die 10kW Hybrid Solar Power Systems
Die bekendstelling van die 10KW Hybrid Solar Energy System Series, 'n baanbrekende residensiële energie -opbergstelsel wat ontwerp is om 'n omwenteling te maak oor hoe huiseienaars sonkrag benut en stoor. Hierdie 10kW -baster -sonkragstelsels bied ongeëwenaarde werkverrigting en doeltreffendheid, wat 'n volhoubare en koste - effektiewe energievoorsiening vir moderne huishoudings verseker.
Die maksimum DC -insetvermoë van 13000W en 'n ACT -uitset -aktiewe krag van 10000W, is die 10KW -baster -sonkrag -energiestelselreeks ontwerp om aan die veeleisendste energievereistes te voldoen. Hierdie stelsels is toegerus met tot drie MPPT -spoorsnyers en ondersteuning vir veelvuldige PV -snare per spoorsnyer, en maksimeer die energie -ekstraksie van sonpanele onder verskillende toestande, wat die optimale werkverrigting deur die dag verseker.
Met die versoenbaarheid vir beide lood - suur en litium - ioonbatterye, bied die 10KW -baster -sonkrag -energiestelselreeks veelsydige energiebergingsopsies. Die stelsels bevat gevorderde laairategieë, insluitend self - aanpassing aan BMS vir litium - ioonbatterye, wat veilige en doeltreffende batterybestuur verseker. Daarbenewens bied die geïntegreerde beskerming, soos anti - Islanding -beskerming en oor - huidige beskerming, 'n robuuste veiligheidsnet vir bekommernis - gratis werking.
Die 10KW -baster -sonkragstelsels het ook slim verkoelingstegnologie, wat optimale bedryfstemperature behou, selfs onder swaar vragte. Die kommunikasie -koppelvlakke, insluitend RS485 en CAN, vergemaklik die naatlose integrasie met slimhuisstelsels, waardeur eksterne monitering en beheer moontlik is. Met 'n IP65 -beskermingsgradering en 'n wye bedryfstemperatuurreeks, is hierdie stelsels gebou om harde omgewings te weerstaan, wat betroubare werkverrigtingjaar - ronde verseker.
Samevattend is die 10KW -baster -sonkragstelsels - 10 KW Hybrid Solar Energy System Series 'n premium keuse vir residensiële energieberging. Die kombinasie van hoë doeltreffendheid, gevorderde funksies en robuuste konstruksie maak dit die ideale oplossing vir huiseienaars wat die energiekoste wil verlaag, hul koolstofvoetspoor verlaag en energie -onafhanklikheid bewerkstellig. Omhels vandag die toekoms van huisenergie met die 10KW Hybrid Solar Energy System -reeks.



Kommentaar:
Hybrid -sonkragstelsel kombineer voordele van die sonkragstelsel en 'n sonkragstelsel. Dit kan aan die netwerk gekoppel word, u kan sonkrag aan die rooster verkoop; dit het ook batterye rugsteun, sodat sonkrag in batterye geberg kan word vir naggebruik of reënerige sonkrag is nie genoeg nie, die rooster kan batterye en voorsieningskrag tot u vrag voorsien.
Toepassing
- Elektriese voertuie, elektriese mobiliteit
- Son-/windenergie -opbergstelsel
- UPS, rugsteunkrag
- Telekommunikasie
- Mediese toerusting
- Beligting
Fietslewe -kromme

| Elektries Kenmerke |
Nominale spanning | 51.2V |
| Nominale kapasiteit | 100ah (C5,25 grade) | |
| Energie | 5120WH | |
| Interne weerstand | Minder as of gelyk aan 20mΩ | |
| Siklus | >4000 siklusse @0.2c 80%dod | |
| Maande selfontlading | <3% | |
| Doeltreffendheid van lading | 100%@0.2C | |
| Doeltreffendheid van ontslag | 95%@1C | |
| Standaardheffing | Laai spanning | 54.5-58.4V |
| Laai modus | 0.2C (CC/CV) | |
| Laaier stroom | 50A | |
| Maks. Laai stroom | (As die laadstroom groter is as 130A, skakel 100A aan die huidige beperking, en beperk die stroom met 20a) |
|
| Laai sny - afspanning | 59.2V | |
| Standaardafvoer | Deurlopende stroom | 100A |
| Maks. Polsstroom | 150A | |
| Ontlading sny - afspanning | 44V | |
| Omgewing | Laai temperatuur | 0 C tot 45 grade (32F tot 113F) @60 ± 25% relatiewe humiditeit |
| Afvoer temperatuur | -20 grade tot 60 grade (-4f tot 140f) @60 ± 25% relatiewe humiditeit | |
| Bergingstemperatuur | 0 C tot 40 grade (32F tot 104F) @60 ± 25% relatiewe humiditeit | |
| Waterstofweerstand | ||
| Meganies | Sel en metode | 3.2v100ah-16s1p |
| Plastiekkas | Standaardkas | |
| Afmetings (in./mm.) | 518*492*177mm | |
| Gewig (lbs./kg.) | 53 kg | |
| Terminaal | Deur muurterminal | |
| Protokol (opsioneel) | RS485/CAN/RS232 | |
| BMS | 16S100A |
Halfgesnyde sel sonkragmodule

Produkbesonderhede

Toepassingscenario's

Sertifikaat


Panailo Smart Technology Co., Ltd.
Stuur u navraag oor produkte aan ons en ervaar die transformatiewe krag wat dit op u besigheid of handelsmerk kan hê. Met ons premium verpakkingsoplossings, kan u u produkte verhoog, u kliënte boei en nuwe geleenthede vir groei en sukses ontsluit.
Warm etikette: 10KW Hybrid Solar Power Systems, China 10kW Hybrid Solar Power Systems Verskaffers, fabriek












